2020年2月26日湖北省新冠肺炎病例统计表
| 地区 | 新增 | 累计 | |||
| 确诊 | 病亡 | 出院 | 确诊 | 病亡 | |
| 武汉 | 383 | 19 | 1535 | 47824 | 2104 |
| 孝感 | 15 | 0 | 234 | 3516 | 113 |
| 黄冈 | 0 | 3 | 96 | 2904 | 110 |
| 荆州 | 2 | 1 | 45 | 1579 | 45 |
| 鄂州 | 2 | 1 | 68 | 1389 | 42 |
| 随州 | 1 | 0 | 41 | 1307 | 37 |
| 襄阳 | 0 | 1 | 48 | 1175 | 31 |
| 黄石 | 2 | 1 | 28 | 1013 | 33 |
| 宜昌 | 2 | 0 | 34 | 929 | 30 |
| 荆门 | 1 | 0 | 39 | 923 | 37 |
| 咸宁 | 0 | 0 | 47 | 836 | 11 |
| 十堰 | 0 | 0 | 24 | 671 | 3 |
| 仙桃 | 0 | 0 | 19 | 575 | 19 |
| 天门 | 0 | 0 | 21 | 496 | 13 |
| 恩施州 | 0 | 0 | 6 | 251 | 4 |
| 潜江 | 1 | 0 | 3 | 197 | 9 |
| 神农架 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 总计 | 409 | 26 | 2288 | 65596 | 2641 |
来源:湖北省卫生健康委官网