4月23日电 据财政部网站消息,日前国务院关税税则委员会印发公告。根据《中华人民共和国进出口关税条例》相关规定,为减轻广大患者特别是癌症患者药费负担并有更多用药选择,自2018年5月1日起,以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零。
据悉,为满足患者对进口药品的需求,进一步健全药品供给保障,提高国内医疗水平,增进人民健康福祉,此次调整将取消28项药品的进口关税。调整后,除安宫牛黄丸等我国特产药品、部分生物碱类药品等少数品种外,绝大多数进口药品,特别是有实际进口的抗癌药均将实现零关税。随着较大幅度降低抗癌药生产、进口环节增值税税负,采取政府集中采购、将进口创新药特别是抗癌药及时纳入医保报销目录、加快创新药进口上市等多项综合措施的陆续出台,这将进一步降低国内患者,特别是癌症患者的药费负担,并有更多用药选择。
据了解,此次降税是为了更好满足人民群众健康需要所采取的自主开放新举措,有利于维持开放包容的多边贸易体制,共创共享发展成果。
附件:
进口药品最惠国暂定税率调整表
序号 | 税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 自2018年5月1日起实施暂定税率(%) |
1 | 30041011 | 氨苄青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
2 | 30041012 | 羟氨苄青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
3 | 30041013 | 青霉素V制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
4 | 30041019 | 其他青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
5 | 30041090 | 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物或链霉素及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
6 | 30042011 | 头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
7 | 30042012 | 头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
8 | 30042013 | 头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
9 | 30042014 | 头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
10 | 30042015 | 头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
11 | 30042016 | 头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
12 | 30042017 | 头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
13 | 30042018 | 头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
14 | 30042019 | 含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
15 | 30042090 | 含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) | 6 | 0 |
16 | 30043110 | 含有重组人胰岛素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
17 | 30043190 | 含有其他胰岛素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
18 | 30043200 | 含肾上腺皮混合或非混合质激素的药品(治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
19 | 30043900 | 含有税目29.37其他产品药品(混合或非混合, 治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
20 | ex30044900 | 具有抗癌作用的含有生物碱及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 5 | 0 |
21 | 30045000 | 含有维生素或税目29.36其他产品的其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 6 | 0 |
22 | 30046010 | 含有青蒿素及其衍生物的中成药 | 4 | 0 |
23 | 30046090 | 其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性成分的药品 | 4 | 0 |
24 | 30049010 | 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 6 | 0 |
25 | 30049051 | 中药酒(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 3 | 0 |
26 | 30049054 | 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 3 | 0 |
27 | 30049059 | 其他中式成药(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 3 | 0 |
28 | 30049090 | 其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 4 | 0 |
注:税则号列前标注“ex”,表示使用该暂定税率的应税进口货物应在该税号范围内,以商品 具体描述为准。其他商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则》中 的税则号列对应的商品范围为准。
(编辑:周霵)
请输入验证码